
| NAME OF STUDENTS GRADUATED YEAR 2008 | |
| 1 | ALEJANDRA BELTRÁN VELASQUEZ |
| 2 | ANA MARIA CASTAÑO HERRERA |
| 3 | ANGEL ESTEBAN BARRIOS JIMENEZ |
| 4 | BRANDON ESTEVAN SANCHEZ CHALA |
| 5 | CARLOS FELIPE DUARTE LÒPEZ |
| 6 | CAROL TATIANA SIERRA QUINTANA |
| 7 | CINDY ALEJANDRA MARTÍNEZ GARZÓN |
| 8 | DANIEL FELIPE PÈREZ |
| 9 | DANIEL GERARDO GARCÌA GARZÒN |
| 10 | DANIELA ALEJANDRA PIRAQUIVE AVAUNZA |
| 11 | DANNA VALENTINA RINCÓN RUIZ |
| 12 | DILAN STIVEN MOYA MARTINEZ |
| 13 | DONOBAN ALZATE TAFUR |
| 14 | EMILY ESTEPHANIA CAMARGO VARÓN |
| 15 | ISABELLA MOSQUERA FERNÁNDEZ |
| 16 | JOHAN STEVEN MELO MARTÌNEZ |
| 17 | JUAN FELIPE TRIVIÑO ESPINOSA |
| 18 | JUAN SEBASTIAN MELO CASTIBLANCO |
| 19 | JULIAN CAMILO SANABRIA SAAAVEDRA |
| 20 | JULIAN STIVEN MORENO LINARES |
| 21 | JULIANA CASTIBLANCO HERNÁNDEZ |
| 22 | JULIANA GUERRERO ARROYAVE |
| 23 | KAREN DANIELA MARTÍNEZ REAL |
| 24 | LAURA ALEJANDRA ROMERO REY |
| 25 | LAURA DANIELA CEPEDA ALARCÓN |
| 26 | LAURA GERALDINE CUADROS RODRÍGUEZ |
| 27 | LINA MARIA LARROTA MOYA |
| 28 | LUISA FERNANDA AGUDELO SANABRIA |
| 29 | LUNA STHEFANIA GUTIERREZ TORRES |
| 30 | MATEO MAYA MAZORCO |
| 31 | MIGUEL ANGEL TRIANA CANTOR |
| 32 | NICOLLE SAMANTHA GÓMEZ CEPEDA |
| 33 | SANTIAGO USAQUEN VARGAS |
| 34 | SERGIO ALEJANDRO CALDERON MURCIA |
| 35 | TATIANA MUÑOZ MOLINA |
| 36 | VANESSA ALEJANDRA MUÑOZ AVENDAÑO |
| 37 | ZINEDINE KAMEL COMAS HERNÀNDEZ |
![]()










