
| NAME OF STUDENTS GRADUATED YEAR 2012 | |
| 1 | ANDRÉS DAVID GIRALDO VELILLA |
| 2 | ANDRÉS DAVID MUÑOZ NARANJO |
| 3 | CARLOS SANTIAGO PACHECO OLAVE |
| 4 | DANIEL MATÍAS MENDOZA TOLOSA |
| 5 | JONATHAN FERNEY FLORES HERRERA |
| 6 | JOSEPH DAVID QUIÑONEZ NARANJO |
| 7 | JUAN DAVID BUSTOS PÉREZ |
| 8 | JUAN FELIPE GONZÁLEZ VELOSA |
| 9 | JUAN FELIPE MILLAN GONZÁLEZ |
| 10 | JULIANA LINARES RUBIO |
| 11 | KEVIN SEBASTIÁN RAMÍREZ MORENO |
| 12 | LAURA SOFÍA DÍAZ MATEUS |
| 13 | LEONARDO ROMERO NUÑEZ |
| 14 | LUIS FELIPE VELANDIA PIERNAGORDA |
| 15 | MARÍA CAMILA MARIN RUBIO |
| 16 | MARÍA CAMILA MENESES GUEVARA |
| 17 | MARÍA FERNANDA HILARIÓN HILARION |
| 18 | MARÍA KATALINA CONTRERAS ASCUNTAR |
| 19 | MARÍA PAULA RODRÍGUEZ PARDO |
| 20 | MATEO ANDRÉS VARGAS UMBARILA |
| 21 | MATEO NICOLÁS RODRÍGUEZ CRUZ |
| 22 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ |
| 23 | MIGUEL ÁNGEL PINEDA GARZÓN |
| 24 | NICOLLE STEPHANIE GUIZA GUIZA |
| 25 | PABLO ANDRÉS TORRES JUNCO |
| 26 | SAMUEL ROJAS LUGO |
| 27 | SANTIAGO CANO RODRÍGUEZ |
| 28 | SARA SOFÍA SUAVITA GARAY |
| 29 | SHARON CALLEJAS LEÓN |
| 30 | SHARON VANESSA PEÑA TAPIAS |
| 31 | STEVEN GERRARD CASTAÑEDA SÁNCHEZ |
| 32 | SUYEINNE CECILIA CEPEDA QUINTERO |
| 33 | VALENTINA CUEVAS VALENZUELA |
| 34 | VALENTINA GUERRERO CARVAJAL |
| 35 | VALENTINA SEGURA OTALORA |
| 36 | WENDY LISETH LUGO GARZÓN |
| 37 | YIRETH ZARAY GARCÍA RODRÍGUEZ |





























![]()










